GIRONE A
Albenga – Arenzano – Cairese – Campomorone S.O. – Ceriale Progetto Calcio – Finale – Genova Calcio – Molassana Boero – Sampierdarenese – Serra Riccò – Sestrese – Valle Scrivia – Varazze Don Bosco – Ventimiglia
ANDATA
DATA | INCONTRO | RISULTATO |
---|---|---|
3 ottobre 2020 21 ottobre 2020 | Albenga-Ventimiglia | Rinviata 3-1 |
10 ottobre 2020 | Ceriale-Albenga | 1 - 1 |
17 ottobre 2020 | Albenga-Varazze | 2 - 4 |
24 ottobre 2020 | Albenga-Molassana | Rinviata |
31 ottobre 2020 | Genova Calcio-Albenga | |
7 novembre 2020 | Albenga-Finale | |
14 novembre 2020 | Sampierdarenese-Albenga | |
21 novembre 2020 | Albenga-Serra Riccò | |
28 novembre 2020 | Vallescrivia-Albenga | |
5 dicembre 2020 | Albenga-Arenzano | |
12 dicembre 2020 | Campomorone-Albenga | |
19 dicembre 2020 | Albenga-Sestrese | |
9 gennaio 2021 | Cairese-Albenga |
RITORNO
DATA | INCONTRO | RISULTATO |
---|---|---|
16 gennaio 2021 | Ventimiglia-Albenga | |
23 gennaio 2021 | Albenga-Ceriale | |
30 gennaio 2021 | Varazze-Albenga | |
6 febbraio 2021 | Molassana-Albenga | |
13 febbraio 2021 | Albenga-Genova Calcio | |
20 febbbraio 2020 | Finale-Albenga | |
27 febbraio 2021 | Albenga-Sampierdarenese | |
6 marzo 2021 | Serra Riccò-Albenga | |
13 marzo 2021 | Albenga-Vallescrivia | |
20 marzo 2021 | Arenzano-Albenga | |
27 marzo 2021 | Albenga-Campomorone | |
10 aprile 2021 | Sestrese-Albenga | |
17 aprile 2021 | Albenga-Cairese |
CLASSIFICA
* Genova Calcio -2 pti penalizzazione