Prima Squadra
SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fezzanese | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 |
Taggia | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 12 |
Campomorone S.O. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 |
Albenga | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 |
Angelo Baiardo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 20 |
Rapallo R 1914 Rivarolese | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 |
Cairese | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 |
Finale | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 |
Canaletto Sepor | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 |
Genova Calcio | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 |
Campionato di Eccellenza
Risultati e Classifica
Settore Giovanile
Campionato Juniores Eccellenza
Risultati e Classifica
Settore Femminile
Campionato Eccellenza Femm.
Risultati e Classifica